* Рассказы
* Картинки * Комиксы * Фото-арт * Анимашки |
Ваши истории * Фото * Мисс Транс * Вопросы * Логи * Знакомства * Форум * Чат |
Методики *
Словарик * Реклама * Ссылки * О сайте * |
---|
Таблица женских размеров
на средний рост 168 см (по Бурде)
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объём груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Объём талии, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Объём бёдер, см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Длина рукава, см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Объём шеи, см | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Учтите, что при покупке швейных и трикотажных изделий
размер может отличаться в зависимости от
- вида изделия и
- страны-производителя:
Блузки и трикотажные изделия
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Франция, Италия, Швейцария | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Великобритания, США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Испания | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Платья и костюмы
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Германия, Италия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Великобритания, Испания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
США | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
S | M | M | L | L | XL |
Чулки и колготки
Франция и большинство европейских стран | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Великобритания, Германия | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Испания | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Италия, Швейцария, США | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Обувь (М - мужские размеры, Ж - женские размеры)
Сантиметры | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | |
Европа | 35 | 351/2 | 36 | 37 | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 461/2 | 481/2 | |
Япония | M | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Ж | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Англия | M | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 10 | 11 | 12 | 131/2 |
Ж | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 91/2 | 101/2 | 111/2 | 13 | |
Австралия | M | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 10 | 11 | 12 | 131/2 |
Ж | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 101/2 | 111/2 | 121/2 | 14 | |
U.S. и Канада | M | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 101/2 | 111/2 | 121/2 | 14 |
Ж | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | |
Корея (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | |
Дюймы | 9 | 91/8 | 91/4 | 93/8 | 91/2 | 95/8 | 93/4 | 97/8 | 10 | 101/8 | 101/4 | 101/2 | 103/4 | 11 | 111/4 | 111/2 |
Даже при условии того, что Вы выбрали изделие Вашего размера, оно может Вам не
подойти из-за особенностей фасона (зауженный-свободный-удлинённый-укороченный)
и/или особенностей Вашей фигуры (выступающий живот, сутулость, "плоская" попа и т.п.)
или - в случае обуви - из-за ширины ноги.
* * *
|